2020/9/6更新
西暦和暦早見表
和暦(令和、平成、昭和、大正、明治)と西暦の変換早見表です。
明治
西暦=和暦+1867 | 大正
西暦=和暦+1911 | 昭和
西暦=和暦+1925 |
平成
西暦=和暦+1988 |
令和
西暦=和暦+2018 |
和暦 | 西暦 |
明治 1 | 1868 9/ 8~ |
明治 2 | 1869 |
明治 3 | 1870 |
明治 4 | 1871 |
明治 5 | 1872 |
明治 6 | 1873 |
明治 7 | 1874 |
明治 8 | 1875 |
明治 9 | 1876 |
明治10 | 1877 |
明治11 | 1878 |
明治12 | 1879 |
明治13 | 1880 |
明治14 | 1881 |
明治15 | 1882 |
明治16 | 1883 |
明治17 | 1884 |
明治18 | 1885 |
明治19 | 1886 |
明治20 | 1887 |
明治21 | 1888 |
明治22 | 1889 |
明治23 | 1890 |
明治24 | 1891 |
明治25 | 1892 |
明治26 | 1893 |
明治27 | 1894 |
明治28 | 1895 |
明治29 | 1896 |
明治30 | 1897 |
明治31 | 1898 |
明治32 | 1899 |
明治33 | 1900 |
明治34 | 1901 |
明治35 | 1902 |
明治36 | 1903 |
明治37 | 1904 |
明治38 | 1905 |
明治39 | 1906 |
明治40 | 1907 |
明治41 | 1908 |
明治42 | 1909 |
明治43 | 1910 |
明治44 | 1911 |
明治45 | 1912 ~7/30 |
|
和暦 | 西暦 |
大正 1 | 1912 7/30~ |
大正 2 | 1913 |
大正 3 | 1914 |
大正 4 | 1915 |
大正 5 | 1916 |
大正 6 | 1917 |
大正 7 | 1918 |
大正 8 | 1919 |
大正 9 | 1920 |
大正10 | 1921 |
大正11 | 1922 |
大正12 | 1923 |
大正13 | 1924 |
大正14 | 1925 |
大正15 | 1926 ~12/25 |
|
和暦 | 西暦 |
昭和 1 | 1926 12/25~ |
昭和 2 | 1927 |
昭和 3 | 1928 |
昭和 4 | 1929 |
昭和 5 | 1930 |
昭和 6 | 1931 |
昭和 7 | 1932 |
昭和 8 | 1933 |
昭和 9 | 1934 |
昭和10 | 1935 |
昭和11 | 1936 |
昭和12 | 1937 |
昭和13 | 1938 |
昭和14 | 1939 |
昭和15 | 1940 |
昭和16 | 1941 |
昭和17 | 1942 |
昭和18 | 1943 |
昭和19 | 1944 |
昭和20 | 1945 |
昭和21 | 1946 |
昭和22 | 1947 |
昭和23 | 1948 |
昭和24 | 1949 |
昭和25 | 1950 |
昭和26 | 1951 |
昭和27 | 1952 |
昭和28 | 1953 |
昭和29 | 1954 |
昭和30 | 1955 |
昭和31 | 1956 |
昭和32 | 1957 |
昭和33 | 1958 |
昭和34 | 1959 |
昭和35 | 1960 |
昭和36 | 1961 |
昭和37 | 1962 |
昭和38 | 1963 |
昭和39 | 1964 |
昭和40 | 1965 |
昭和41 | 1966 |
昭和42 | 1967 |
昭和43 | 1968 |
昭和44 | 1969 |
昭和45 | 1970 |
昭和46 | 1971 |
昭和47 | 1972 |
昭和48 | 1973 |
昭和49 | 1974 |
昭和50 | 1975 |
昭和51 | 1976 |
昭和52 | 1977 |
昭和53 | 1978 |
昭和54 | 1979 |
昭和55 | 1980 |
昭和56 | 1981 |
昭和57 | 1982 |
昭和58 | 1983 |
昭和59 | 1984 |
昭和60 | 1985 |
昭和61 | 1986 |
昭和62 | 1987 |
昭和63 | 1988 |
昭和64 | 1989 ~1/7 |
|
和暦 | 西暦 |
平成 1 | 1989 1/ 8~ |
平成 2 | 1990 |
平成 3 | 1991 |
平成 4 | 1992 |
平成 5 | 1993 |
平成 6 | 1994 |
平成 7 | 1995 |
平成 8 | 1996 |
平成 9 | 1997 |
平成10 | 1998 |
平成11 | 1999 |
平成12 | 2000 |
平成13 | 2001 |
平成14 | 2002 |
平成15 | 2003 |
平成16 | 2004 |
平成17 | 2005 |
平成18 | 2006 |
平成19 | 2007 |
平成20 | 2008 |
平成21 | 2009 |
平成22 | 2010 |
平成23 | 2011 |
平成24 | 2012 |
平成25 | 2013 |
平成26 | 2014 |
平成27 | 2015 |
平成28 | 2016 |
平成29 | 2017 |
平成30 | 2018 |
平成31 | 2019 ~4/30 |
|
和暦 | 西暦 |
令和 1 | 2019 5/1~ |
令和 2 | 2020 |
令和 3 | 2021 |
令和 4 | 2022 |
令和 5 | 2023 |
令和 6 | 2024 |
令和 7 | 2025 |
令和 8 | 2026 |
令和 9 | 2027 |
令和10 | 2028 |
令和11 | 2029 |
令和12 | 2030 |
|
関連ページ