2019/4/1更新

履歴書 学歴欄の書き方

履歴書 学歴欄は、中学卒業から記入し、「**中学卒業」と略さずに「**県立**中学校 卒業」と正式な学校名を記入します。また、高校、高専、短大、大学については、**学科卒業、**学部**課程卒業と、学部や、学科・課程・専攻まで正確に記入します。 アルバイトへ応募する際に、まだ在学中の場合は、履歴書の学歴欄に、**学校(正式な学校名)在学中と記入します。

履歴書 学歴欄 西暦和暦自動計算 早見表(新元号 令和 対応)

生まれ年度、学歴を入力するだけで小学校、中学校、高校(高専)、大学(短大、大学院)の各入学年度卒業年度を自動計算します。2019年4月1日に発表された新元号 令和にも対応します。浪人、留年にも対応します。

誕生日を選択して下さい:


最終学歴:


履歴書 学歴 早見表

履歴書 学歴欄の卒業年度早見表。就職・転職で必要な履歴書を作成する際にご利用ください。
卒業・入学年度を早見表にしました。
生まれた年から、小学校、中学校、高校、大学の卒業年度を簡単計算できます。
※早生まれの方(1月1日~4月1日生まれ)はご自身の生年から1年引いてご覧下さい。

1950年代生まれ (昭和25年~昭和34年生まれ)

生年 西暦 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959
昭和 25年 26年 27年 28年 29年 30年 31年 32年 33年 34年
小学 卒業3月 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
中学 卒業3月 41 42 43 44 45 46 47 48 49 40
高校 入学4月 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
卒業3月 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
大学 入学4月 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
短卒3月 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55
卒業3月 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57


1960年代生まれ (昭和35年~昭和44年生まれ)

生年 西暦 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969
昭和 35年 36年 37年 38年 39年 40年 41年 42年 43年 44年
小学 卒業3月 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57
中学 卒業3月 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
高校 入学4月 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
卒業3月 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63
大学 入学4月 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63
短卒3月 56 57 58 59 60 61 62 63 H1 H2
卒業3月 58 59 60 61 62 63 H1 H2 H3 H4


1970年代生まれ (昭和45年~昭和54年生まれ)

生年 西暦 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979
昭和 45年 46年 47年 48年 49年 50年 51年 52年 53年 54年
小学 卒業3月 58 59 60 61 62 63 H1 H2 H3 H4
中学 卒業3月 61 62 63 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7
高校 入学4月 61 62 63 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7
卒業3月 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10
大学 入学4月 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10
短卒3月 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12
卒業3月 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14


1980年代生まれ (昭和55年~平成元年生まれ)

生年 西暦 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
昭和 55年 56年 57年 58年 59年 60年 61年 62年 63年 H1
小学 卒業3月 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14
中学 卒業3月 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17
高校 入学4月 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17
卒業3月 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20
大学 入学4月 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20
短卒3月 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22
卒業3月 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24


1990年代生まれ (平成2年~平成11年生まれ)

生年 西暦 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
平成 2年 3年 4年 5年 6年 7年 8年 9年 10年 11年
小学 卒業3月 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24
中学 卒業3月 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27
高校 入学4月 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27
卒業3月 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30
大学 入学4月 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30
短卒3月 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 R2
卒業3月 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 R2 R3 R4


2000年代生まれ (平成12年~平成21年生まれ)

生年 西暦 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
平成 12年 13年 14年 15年 16年 17年 18年 19年 20年 21年
小学 卒業3月 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 R2 R3 R4
中学 卒業3月 H28 H29 H30 H31 R2 R3 R4 R5 R6 R7
高校 入学4月 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
卒業3月 H31 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10
大学 入学4月 H31 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10
短卒3月 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12
卒業3月 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14

関連ページ

お役立ち情報

スポンサード リンク

スポンサード リンク